テレマーケティングTOP > 株式会社テレネット
株式会社テレネット
金融関連のセンター運営実績が数多く、そのノウハウを活かした 「満足・安心頂ける」サービスをご提案致します。

| 得意業界 |
|
|---|---|
| 対応サービス |
|
| 最低価格 | お客様のご志向に応じて別途お見積を作成致します。 |
| 席数 | 総席数:350(東京:200席、徳島:150席、長野:200席) |
| 業務比率 | インバウンド65% アウトバウンド35% |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
サービスの特徴(ここがこの企業の”強み”)

長年のコールセンターの実績を基に、御社顧客の新規開拓・既存企業の維持・拡
大を高品質かつスピーディーに実現します。
DM・FAXDM・Eメール等のチャネルと電話でのアウトバウンドを組み合わせ、
顧客の創造、維持、拡大を図るマーケティングサービスです。
【代表的なアウトバウンドメニュー】
| アポイントメント獲得 | 見込み客に対するテレアポ業務を代行することで、営業効率を高めます。 |
|---|---|
| ダイレクトセールス | 見込み顧客に直接オーダー促進コールを行うことで受注率・引き上げ率を高めます。 |
| セールスサポート | 事前情報収集・訪問先の選定の時間を省くことで営業効率を高めます。 |
| DM(ダイレクトメール)フォロー | キャンペーンやセミナーの案内、商品カタログなどのDM到着と同時に フォローコールを行うことで、 DMの開封率、レスポンス率を高めます。 また送付前に事前コールを行うことで、DMの認知を高めます。 |
| サンキューコール | 購入後のフォローコールや電話でのお礼の伝達により、リピートオーダーや契約更新率を高めます。 |
| マーケットリサーチ ・電話調査 | 市場調査、認知度調査、満足度調査など、商品・サービスにかかわるリサーチ・調査業務を迅速に実現します。 |
| リストクリーニング | アウトバウンドコールにより、顧客情報を更新し、常に最新データを提供します。 |

通信販売・EC事業の受注センターやカスタマーセンター、キャンペーン等の各種事務局、リコール対応窓口など、幅広い業務に利用可能。
人件費、業務の効率化を実現します。
【潜在顧客⇒見込み顧客段階】
| 商品受注業務 | 通信販売やサンプル受注業務。御社に最適なプランを提案させて頂きます。 新規・リピーターの注文に合わせ、販売促進に繋がるトークを経験豊富な スタッフよりご案内させて頂き、御社の販売戦略・顧客満足度向上をトータルで 支援致します。 |
|---|---|
| カスタマーセンター業務 | お客様お問合せセンター・ご相談受付窓口 |
| 注文受付業務 | リコール窓口、クレーム受付代行、深夜お問合せ窓口、故障受付窓口など |
| 電話秘書代行業務 | 電話秘書代行業務。1日数件の小規模の案件でもご相談下さい。 |
| キャンペーン事務局代行業務 | 各種イベントやプレゼントキャンペーン事務局対応。 突発的に発生する電話業務にも決め細やかに対応します。 |
企業情報詳細
| 会社名 | 株式会社テレネット |
|---|---|
| 住所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-1-16 |
| 資本金 | 1億円 |
| 設立年月日 | 平成6年3月 |
| 従業員数 | 400名(従業員395名 役員5名) |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク・ISMS 共に取得済み |
テレマ企業比較サイトでは最大級の紹介実績、掲載企業数をもち、専門サイトとしては最も古くから運営をしています(弊社調べ)。
その実績から、御社ニーズに合ったテレアポ会社を紹介します
営業日の問い合わせなら、24時間以内のテレマ会社様からのレスポンス率は98%。通常30分以内に連絡が来ます。
本サイトを利用することでの手数料や紹介マージンは一切発生しません。相談や質問もすべて無料にて承ります。






